태국 카지노하차 인원
(2023년 연중 평균)
노선 | 순위 | 역 이름 | 태국 카지노(사람) |
---|---|---|---|
1 | 오사카 우메다 | 444,572 | |
65 | 나카츠 | 9,931 | |
6 | 13 | 64,132 | |
고베 본선 | 43 | 칸자키가와 | 17,435 |
23 | 소노다 | 27,605 | |
10 | 츠카구치 | 42,557 | |
9 | 무고 노소 | 45,114 | |
3 | 니시노미야 북쪽 출구 | 92,815 | |
25 | 이천 | 25,561 | |
54 | 아시야 강 | 13,820 | |
26 | 오카모토 | 25,444 | |
48 | 화영 | 15,407 | |
24 | 롯코 | 25,879 | |
44 | 왕자 공원 | 16,103 | |
64 | 가스가노도 | 10,621 | |
2 | 태국 카지노 | 94,890 | |
이타미선 | 80 | 이나노 | 6,826 |
81 | 신이타미 | 6,478 | |
40 | 이타미 | 20,569 | |
이마쓰선 | 30 | 이마츠 | 23,081 |
86 | 한신 국도 | 3,830 | |
41 | 문도 현신 | 18,538 | |
31 | 코토엔 | 22,890 | |
36 | 인천 | 21,619 | |
55 | 고바야시 | 12,911 | |
37 | 역세강 | 21,445 | |
68 | 다카라즈카 남쪽 출구 | 9,378 | |
갑양선 | 62 | 고라쿠엔구 | 11,247 |
70 | 코요엔 | 9,091 | |
고베 고속선 | - | 하나마키 | 7,174 |
다카라즈카 본선 | 28 | 삼국 | 23,532 |
27 | 쇼나이 | 24,630 | |
39 | 핫토리 텐진 | 21,264 | |
38 | 소네 | 21,422 | |
46 | 오카마치 | 15,600 | |
11 | 토요나카 | 42,199 | |
19 | 호타케 | 37,721 | |
15 | 이시바시 한 오오마에 | 38,806 | |
13 | 이케다 | 40,645 | |
14 | 카와니시 노세구 | 39,291 | |
72 | 운작 언덕 꽃 저택 | 8,835 | |
50 | 야마모토 | 15,310 | |
66 | 나카야마 관음 | 9,572 | |
76 | 판매 신사 | 7,170 | |
79 | 청황신 | 6,946 | |
16 | 다카라즈카 | 38,356 | |
미노선 | 69 | 사쿠라이 | 9,110 |
78 | 목락 | 7,030 | |
56 | 미면 | 12,734 | |
교토 본선 | 22 | 남방 | 33,040 |
82 | 숭선사 | 5,489 | |
20 | 아와지 | 37,305 | |
12 | 가미신조 | 42,091 | |
49 | 아이카와 | 15,405 | |
52 | 정작 | 14,513 | |
63 | 섭진시 | 10,792 | |
18 | 미나미 이바라키 | 37,987 | |
8 | 이바라키시 | 52,270 | |
59 | 소지지 | 12,208 | |
47 | 도미타 | 15,539 | |
7 | 타카츠키시 | 54,273 | |
74 | 상목 | 8,558 | |
71 | 미나세 | 9,087 | |
83 | 오야마자키 | 5,387 | |
57 | 니시야마 텐노야마 | 12,690 | |
35 | 나가오카 텐진 | 21,827 | |
67 | 서향일 | 9,425 | |
61 | 동향일 | 11,513 | |
60 | 낙서 출구 | 12,033 | |
17 | 카츠라 | 38,151 | |
45 | 니시쿄쿠 | 15,829 | |
21 | 서원 | 36,641 | |
33 | 오미야 | 22,510 | |
4 | 카라스마 | 74,449 | |
5 | 교토 가와라마치 | 66,194 | |
천리선 | 85 | 시바시마 | 4,170 |
75 | 시모신쇼 | 7,334 | |
53 | 스이타 | 14,235 | |
58 | 도요쓰 | 12,541 | |
29 | 세키다이마에 | 23,382 | |
51 | 천리산 | 15,298 | |
42 | 남천리 | 18,369 | |
34 | 야마다 | 21,982 | |
32 | 기타센리 | 22,520 | |
아라시야마선 | 77 | 카츠라기 | 7,117 |
84 | 마츠오 타이샤 | 4,457 | |
73 | 아라시야마 | 8,789 |
- (주1) 고베 산노미야역 태국 카지노에게는、고베 산노미야역 이사이(고베고속·고베전철·산요전철) 각 역 발착 인원은 포함하지 않습니다。
- (주2) 카와니시 노세구치역 태국 카지노에게는、노세 전철선 내 출발 인원은 포함하지 않습니다。
- (주3) 텐진바시스지 롯초메역은 제외합니다.