역별 승하차 인원
(2021년 연중 평균)
노선 | 순위 | 역 이름 | 승강 인원(사람) |
---|---|---|---|
1 | 오사카 우메다 | 349,521 | |
65 | 나카츠 | 8,674 | |
5 | 13 | 52,424 | |
고베 본선 | 42 | 칸자키가와 | 15,432 |
23 | 소노다 | 24,117 | |
12 | 츠카구치 | 36,466 | |
9 | 무고 노소 | 39,375 | |
2 | 니시노미야 북쪽 출구 | 78,383 | |
25 | 이천 | 22,003 | |
52 | 아시야 강 | 12,692 | |
27 | 오카모토 | 21,153 | |
47 | 화영 | 13,443 | |
26 | 롯코 | 21,932 | |
44 | 왕자 공원 | 14,315 | |
64 | 가스가노도 | 8,792 | |
3 | 고베 산노미야 | 77,001 | |
이타미선 | 79 | 이나노 | 5,817 |
80 | 신이타미 | 5,396 | |
38 | 이타미 | 17,396 | |
이마쓰선 | 31 | 이마츠 | 19,195 |
86 | 한신 국도 | 3,156 | |
43 | 문도 현신 | 15,362 | |
33 | 고토엔 | 18,757 | |
40 | 인천 | 16,625 | |
55 | 코바야시 | 11,472 | |
30 | 역세강 | 19,344 | |
67 | 다카라즈카 남쪽 출구 | 8,181 | |
갑양선 | 61 | 고라쿠엔구 | 9,979 |
69 | 코요엔 | 8,079 | |
고베 고속선 | - | 하나마키 | 6,117 |
다카라즈카 본선 | 28 | 삼국 | 20,752 |
24 | 쇼나이 | 22,095 | |
34 | 핫토리 텐진 | 18,505 | |
36 | 소네 | 18,351 | |
46 | 오카마치 | 13,697 | |
11 | 토요나카 | 36,843 | |
20 | 호타케 | 29,812 | |
17 | 이시바시 한오마에 | 32,381 | |
13 | 이케다 | 34,461 | |
16 | 가와니시 노세구 | 32,651 | |
72 | 운작 언덕 꽃 저택 | 7,927 | |
48 | 야마모토 | 13,423 | |
66 | 나카야마 관음 | 8,448 | |
75 | 판매 신사 | 6,410 | |
77 | 청황신 | 5,976 | |
14 | 다카라즈카 | 33,870 | |
미노면선 | 70 | 사쿠라이 | 8,077 |
78 | 목락 | 5,893 | |
58 | 미면 | 10,436 | |
교토 본선 | 22 | 남방 | 27,623 |
82 | 숭선사 | 5,032 | |
18 | 아와지 | 32,164 | |
10 | 가미신조 | 37,683 | |
45 | 아이카와 | 13,822 | |
53 | 마작작 | 12,337 | |
63 | 섭진시 | 9,353 | |
19 | 미나미 이바라키 | 31,050 | |
8 | 이바라키시 | 44,575 | |
57 | 소지지 | 10,812 | |
49 | 도미타 | 13,386 | |
7 | 타카츠키시 | 46,012 | |
73 | 상목 | 7,600 | |
71 | 미나세 | 8,023 | |
83 | 오야마자키 | 4,669 | |
60 | 니시야마 텐노야마 | 10,044 | |
32 | 나가오카 텐진 | 18,789 | |
68 | 서향일 | 8,163 | |
62 | 동향일 | 9,966 | |
59 | 낙서 출구 | 10,051 | |
15 | 카츠라 | 33,370 | |
51 | 니시쿄쿠 | 12,961 | |
21 | 서원 | 29,332 | |
37 | 오미야 | 17,920 | |
4 | 카라스마 | 57,182 | |
6 | 교토 가와라마치 | 48,950 | |
천리선 | 84 | 시바지마 | 3,751 |
74 | 시모신쇼 | 6,539 | |
54 | 스이타 | 12,190 | |
56 | 도요쓰 | 10,864 | |
39 | 세키다이마에 | 17,372 | |
50 | 천리산 | 12,973 | |
41 | 미나미 센리 | 16,141 | |
35 | 야마다 | 18,369 | |
29 | 기타 센리 | 19,452 | |
아라시야마선 | 76 | 카츠라기 | 6,122 |
85 | 마츠오 타이샤 | 3,582 | |
81 | 아라시야마 | 5,150 |
- 고베 산노미야역 이사이(고베고속·고베전철·산요전철) 각 역 발착 인원은 포함하지 않습니다
- 노세 전철선 내 출발 인원은 포함하지 않습니다
- (주3) 텐진바시스지로쿠초메역은 제외합니다.