역별 승하차 인원
(2018년 연중 평균)
노선 | 순위 | 역 이름 | 승강 인원(사람) |
---|---|---|---|
1 | 오사카 우메다 | 508,862 | |
68 | 나카쓰 | 10,009 | |
6 | 13 | 68,361 | |
고베 본선 | 43 | 칸자키가와 | 18,540 |
23 | 소노다 | 30,246 | |
12 | 츠카구치 | 46,738 | |
9 | 무고 노소 | 48,895 | |
3 | 니시노미야 북쪽 출구 | 100,207 | |
27 | 이천 | 27,263 | |
54 | 아시야 강 | 15,350 | |
26 | 오카모토 | 27,865 | |
49 | 화영 | 16,609 | |
24 | 롯코 | 29,233 | |
44 | 왕자 공원 | 18,101 | |
66 | 가스가노미치 | 10,646 | |
2 | 고베 산노미야 | 105,176 | |
이타미선 | 79 | 이나노 | 7,750 |
81 | 신이타미 | 6,744 | |
40 | 이타미 | 22,954 | |
이마쓰선 | 36 | 이마츠 | 24,226 |
86 | 한신 국도 | 3,770 | |
42 | 문도 현신 | 20,251 | |
29 | 고토엔 | 26,193 | |
34 | 인천 | 24,791 | |
55 | 코바야시 | 14,891 | |
35 | 역세강 | 24,284 | |
63 | 다카라즈카 남쪽 출구 | 11,529 | |
갑양선 | 61 | 고라쿠엔구 | 12,040 |
70 | 코요엔 | 9,894 | |
고베 고속선 | - | 하나마키 | 6,862 |
다카라즈카 본선 | 33 | 삼국 | 24,922 |
25 | 쇼나이 | 28,119 | |
38 | 핫토리 텐진 | 23,695 | |
37 | 소네 | 24,134 | |
48 | 오카마치 | 16,716 | |
11 | 토요나카 | 47,500 | |
18 | 호타케 | 40,467 | |
16 | 이시바시한 오오마에 | 44,310 | |
13 | 이케다 | 45,543 | |
17 | 가와니시 노세구 | 44,229 | |
71 | 운작 언덕 꽃 저택 | 9,820 | |
47 | 야마모토 | 16,761 | |
65 | 나카야마 관음 | 11,351 | |
76 | 판매 신사 | 8,341 | |
77 | 청황신 | 8,232 | |
14 | 다카라즈카 | 45,141 | |
미노면선 | 69 | 사쿠라이 | 9,962 |
80 | 목락 | 7,656 | |
56 | 미면 | 14,553 | |
교토 본선 | 21 | 남방 | 37,323 |
83 | 숭선사 | 5,659 | |
22 | 아와지 | 32,971 | |
10 | 가미신조 | 47,530 | |
50 | 아이카와 | 16,080 | |
52 | 마작작 | 15,739 | |
64 | 섭진시 | 11,450 | |
19 | 미나미 이바라키 | 40,364 | |
7 | 이바라키시 | 58,002 | |
57 | 소지지 | 14,523 | |
46 | 도미타 | 17,541 | |
8 | 타카츠키시 | 57,819 | |
73 | 상목 | 9,392 | |
74 | 미나세 | 9,321 | |
82 | 오야마자키 | 5,889 | |
62 | 니시야마 텐노야마 | 11,801 | |
32 | 나가오카 텐진 | 25,251 | |
67 | 서향일 | 10,151 | |
59 | 동향일 | 13,151 | |
60 | 낙서 출구 | 12,109 | |
15 | 카츠라 | 45,028 | |
45 | 니시쿄쿠 | 17,856 | |
20 | 서원 | 39,946 | |
30 | 오미야 | 26,018 | |
4 | 카라스마 | 80,508 | |
5 | 교토 가와라마치 | 77,379 | |
천리선 | 85 | 시바지마 | 4,596 |
75 | 시모신쇼 | 8,477 | |
53 | 스이타 | 15,409 | |
58 | 도요쓰 | 13,256 | |
28 | 세키다이마에 | 27,199 | |
51 | 천리산 | 15,790 | |
41 | 미나미 센리 | 20,306 | |
39 | 야마다 | 23,368 | |
31 | 기타 센리 | 25,728 | |
아라시야마선 | 78 | 카츠라기 | 7,835 |
84 | 마츠오 타이샤 | 5,075 | |
72 | 아라시야마 | 9,432 |
- 고베 산노미야역 이사이(고베고속·고베전철·산요전철) 각 역 발착 인원은 포함하지 않습니다
- 노세 전철선 내 출발 인원은 포함하지 않습니다
- (주3) 텐진바시스지 롯초메역은 제외합니다.