역별 승하차 인원
(2020년 연중 평균)
노선 | 순위 | 역 이름 | 승강 인원(사람) |
---|---|---|---|
1 | 오사카 우메다 | 356,742 | |
64 | 나카쓰 | 8,676 | |
5 | 13 | 53,483 | |
고베 본선 | 42 | 칸자키가와 | 15,222 |
23 | 소노다 | 23,758 | |
11 | 츠카구치 | 36,260 | |
9 | 무고노소 | 38,900 | |
2 | 니시노미야 북쪽 출구 | 75,419 | |
26 | 이천 | 20,465 | |
53 | 아시야 강 | 11,806 | |
28 | 오카모토 | 19,297 | |
49 | 화영 | 12,690 | |
27 | 롯코 | 20,370 | |
44 | 왕자 공원 | 13,561 | |
65 | 가스가노도 | 8,659 | |
3 | 고베 산노미야 | 73,451 | |
이타미선 | 78 | 이나노 | 5,910 |
81 | 신이탄 | 5,252 | |
37 | 이타미 | 17,179 | |
이마쓰선 | 35 | 이마츠 | 18,037 |
86 | 한신 국도 | 3,014 | |
43 | 몬토 현신 | 14,476 | |
38 | 코토엔 | 16,709 | |
40 | 인천 | 15,690 | |
55 | 코바야시 | 11,264 | |
29 | 역세강 | 18,745 | |
68 | 다카라즈카 남쪽 출구 | 8,076 | |
갑양선 | 62 | 고라쿠엔구 | 9,435 |
70 | 갑양원 | 7,687 | |
고베 고속선 | - | 하나마키 | 5,767 |
다카라즈카 본선 | 25 | 삼국 | 20,699 |
24 | 쇼나이 | 22,190 | |
30 | 핫토리 텐진 | 18,744 | |
34 | 소네 | 18,161 | |
45 | 오카마치 | 13,539 | |
12 | 토요나카 | 36,191 | |
20 | 형지 | 29,841 | |
16 | 이시바시 한오마에 | 32,125 | |
13 | 이케다 | 34,831 | |
15 | 가와니시 노세구 | 32,445 | |
72 | 운작 언덕 꽃 저택 | 7,503 | |
47 | 야마모토 | 13,054 | |
66 | 나카야마 관음 | 8,481 | |
76 | 판매 신사 | 6,254 | |
75 | 청황신 | 6,307 | |
17 | 다카라즈카 | 31,869 | |
미노선 | 71 | 사쿠라이 | 7,670 |
79 | 목락 | 5,851 | |
57 | 미면 | 10,621 | |
교토 본선 | 22 | 남방 | 27,982 |
82 | 숭선사 | 4,845 | |
18 | 아와지 | 30,991 | |
10 | 가미신조 | 37,404 | |
48 | 아이카와 | 12,960 | |
52 | 마작작 | 11,961 | |
63 | 섭진시 | 9,057 | |
19 | 미나미 이바라키 | 30,138 | |
8 | 이바라키시 | 43,958 | |
56 | 소지지 | 10,842 | |
46 | 도미타 | 13,094 | |
7 | 타카츠키시 | 44,354 | |
73 | 상목 | 7,354 | |
69 | 미나세 | 7,825 | |
83 | 오야마자키 | 4,657 | |
61 | 니시야마 텐노야마 | 9,459 | |
31 | 나가오카 텐진 | 18,711 | |
67 | 서향일 | 8,081 | |
59 | 동향일 | 9,940 | |
60 | 낙서 출구 | 9,810 | |
14 | 카츠라 | 33,559 | |
50 | 니시쿄쿠 | 12,529 | |
21 | 서원 | 28,798 | |
33 | 오미야 | 18,271 | |
4 | 카라스마 | 56,083 | |
6 | 교토 가와라마치 | 50,039 | |
천리선 | 84 | 시바지마 | 3,707 |
74 | 시모신쇼 | 6,400 | |
54 | 스이타 | 11,715 | |
58 | 도요쓰 | 10,467 | |
41 | 세키다이마에 | 15,408 | |
51 | 천리산 | 12,374 | |
39 | 미나미 센리 | 15,868 | |
36 | 야마다 | 17,771 | |
32 | 기타센리 | 18,527 | |
아라시야마선 | 77 | 카츠라기 | 6,069 |
85 | 마츠오 타이샤 | 3,642 | |
80 | 아라시야마 | 5,433 |
- 고베 산노미야역 이사이(고베고속·고베전철·산요전철) 각 역 발착 인원은 포함하지 않습니다
- 노세 전철선 내 출발 인원은 포함하지 않습니다
- (주3) 텐진바시스지로쿠초메역은 제외합니다.